Feltüntetett áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Kazán típusa | 2022 érvényes szerződéses árlista* | 2022 érvényes eseti árlista |
Quinta / Quinta Pro | 60.000 forint | 40.000 forint |
Quinta ACE 45-55 | 55.000 forint | 40.000 forint |
Quinta ACE 65-90 | 60.000 forint | 43.000 forint |
Quinta ACE 115 | 66.000 forint | 45.000 forint |
Quinta ACE 160 | 77.000 forint | 52.000 forint |
310 / 310 PRO | 132.000 forint | 90.000 forint |
610 / 610 PRO/ 620 ACE | 264.000 forint | 180.000 forint |
210 / 210 PRO | 88.000 forint | 70.000 forint |
220 ACE | 110.000 forint | 78.000 forint |
320 ACE | 132.000 forint | 100.000 forint |
3000/ 3002 | 132.000 forint | 120.000 forint |
6000 / 6002 | 264.000 forint | 230.000 forint |
450/550 | 120.000 forint | 100.000 forint |
350 | 110.000 forint | 90.000 forint |
312 | 88.000 forint | 90.000 forint |
1000 | 88.000 forint | 90.000 forint |
GAS HPAbsz. Hőszivattyú | 99.000 forint | 75.000 forint |
Neptuna, Mercuria, Eria | 88.000 forint | 110.000 forint |
P 300 – 320 | 132.000 forint | 100.000 forint |
P 400 – 420 | 154.000 forint | 110.000 forint |
P 500 – 520 | 176.000 forint | 130.000 forint |
* a karbantartási szerződéses ár évi 2 karbantartást tartalmaz.